
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogan | BOGAN | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 7-2-0 |
| King | KING | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0-4-0 |
| DuSable | DUSABL | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 1-1-1 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curie | CURIE | 0 | 0 | 1 | .500 | - | 1 | 3-5-1 |
| Phillips | PHILLI | 0 | 0 | 1 | .500 | - | 1 | 3-8-2 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taft | TAFT | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 13-7-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Steuben | VONSTB | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 1 | 1-2-0 |
| Lincoln Park | LINCPK | 1 | 1 | 0 | .500 | 0.5 | 2 | 1-10-1 |
| Northside College Prep | CHCNOR | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 1-9-0 |
| Steinmetz | STEIN | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0-5-0 |
| Lane | LANE | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 | 1 | 2-11-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Park Academy | MRGNPK | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | 6 | 14-4-0 |
| Hyde Park | HYDEPK | 3 | 1 | 1 | .700 | 2.0 | 5 | 9-3-1 |
| Harlan | HARLAN | 4 | 5 | 1 | .450 | 3.5 | 10 | 10-12-1 |
| Lindblom | LINDBL | 0 | 3 | 2 | .200 | 4.5 | 5 | 0-5-2 |
| Simeon | SIMEON | 1 | 5 | 0 | .167 | 5.0 | 6 | 2-9-0 |
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raby | RABY | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | 2 | 12-1-1 |
| Wells | WELLS | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0-2-0 |
| Ford Power House | FORD | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 | 2 | 0-8-0 |
