
| Team | Team | W | L | T | Pct | GB | GP | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sycamore Cornerstone Christian | SYCCC | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | 2 | 7-4-0 |
| Unity Christian | UNITYC | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | 2 | 4-5-0 |
| Sterling Christian | STERCH | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0-0-0 |
| Faith Christian | FAITHC | 3 | 4 | 0 | .429 | 1.5 | 7 | 6-5-0 |
| Tri-State Christian | TRICHR | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.5 | 1 | 0-1-0 |
| Quad Cities Christian | QUADCC | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 | 2 | 0-3-0 |
